プラスチックブラスターなら福山市にある協和特機製作株式会社へお任せください。
〒720-0092 広島県福山市山手町5-36-2
〒720-0092 広島県福山市山手町5-36-2


多連流し
ブレーカー・マグネット・OA機器フレーム・プロジェクターシャーシ・インサート成形品に適しています。
| 機械の大きさ (A×B×H) |
3,150×1,360×2,650 |
|---|---|
| 機械の重量 | 1,500kg |
| 加工できる品物の大きさ | 幅300mm以下厚さ50mm以下 |
| 加工速度 | 0.3~2.2m/min |
| インペラー回転(Φ350) | 2,500~4,800r.p.m |
| 総電力 | 4,755kw |
| 集塵機 | 1.5kw |
|---|---|
| エアブローファン | 0.75kw |
| 静電液供給ポンプ | 0.035kw |
| 機内照明 | 0.03kw |


上面LR2頭、両側面に各1頭、計4頭
ブレーカー・マグネット・OA機器フレーム・プロジェクターシャーシ・インサート成形品に適しています。
| 機械の大きさ (A×B×H) |
3,900×1,700×2,600 |
|---|---|
| 機械の重量 | 3,800kg |
| 加工できる品物の大きさ | 幅300mm以下厚さ70mm以下 |
| 加工速度 | 0.5~2.0m/min |
| インペラー回転(Φ350) | 2,500~4,800r.p.m |
| 総電力 | 8.68kw |
| 集塵機 | 2.2kw |
|---|---|
| エアブローファン | 1.5kw |
| 静電液供給ポンプ | 0.035kw |
| 機内照明 | 0.03kw |


自動投入・自動排出レイアウト

スパイラルドラム
小物大量部品に適しています。車載点火系部品・ボビン・コンセント・スイッチ部品等に使われています。
| 機械の大きさ (A×B×H) |
2,800×2,100×2,650 |
|---|---|
| 機械の重量 | 1,600kg |
| 加工できる品物の大きさ | 最大対角100mm |
| 加工速度 | 0.8~4r.p.m |
| インペラー回転(Φ350) | 2,500~4,800r.p.m |
| 総電力 | 4.94kw |
| 集塵機 | 1.5kw |
|---|---|
| 静電液供給ポンプ | 0.035kw |
| 機内照明 | 0.03kw |
| 自動投入装置 |


自動投入装置レイアウト

スパイラルドラム
小物大量部分に適しています。ボビン・コンセント・スイッチ部品・携帯電話の部品等に使われています。
| 機械の大きさ (A×B×H) |
1,950×1,900×2,800 |
|---|---|
| 機械の重量 | 900kg |
| 加工できる品物の大きさ | 対角75mmまで |
| 加工速度 | 0.5~2.0r.p.m |
| インペラー回転(Φ350) | 2500~4800r.p.m |
| 総電力 | 2.50kw |
| 集塵機 | 0.75kw |
|---|---|
| 静電液供給ポンプ | 0.035kw |
| 機内照明 | 0.03kw |
| 投入装置 |


上投射・下投射2頭インペラー

同時2個品物積載パレット
マグネット・車載モーター部品・OA機器シャーシ・歯車に最適です。
| 機械の大きさ (A×B×H) |
1,960×1,850×2,650 |
|---|---|
| 機械の重量 | 1,650kg |
| 加工できる品物の大きさ | 100×250×300(同時1個加工) 40×180×250(同時2個加工) |
| 加工時間 | 10~60sec |
| 加工ステーション | 2ST |
| インペラー回転(Φ350) | 2,500~4,800r.p.m |
| 総電力 | 5.44kw |
| 集塵機 | 1.5kw |
|---|---|
| エアブローファン | 0.75kw |
| 静電防止液供給ポンプ | 0.035kw |


取付治具
歯車・インサート成形品に最適です。
| 機械の大きさ (A×B×H) |
1,420×1,560×2,870 |
|---|---|
| 機械の重量 | 1,700kg |
| 加工できる品物の大きさ | 25×100×120 |
| 加工速度 | 10~120sec/ST |
| 加工ステーション | 8ST |
| インペラー回転(Φ350) | 2,500~4,800r.p.m |
| 総電力 | 2.82kw |
| 集塵機 | 0.75kw |
|---|---|
| 静電液供給ポンプ | 0.035kw |
| 機内照明 | 0.03kw |


六角バリ取り槽

自動投入装置
小物部品に最適です。
| 機械の大きさ (A×B×H) |
1,150×1,400×2,950 |
|---|---|
| 機械の重量 | 900kg |
| 加工できる品物の大きさ | 対角50mm以下 |
| バリ取り槽 収容量 | 8リットル |
| インペラー回転(Φ350) | 2,500~4,800r.p.m |
| バリ取り槽自転 | 3~12r.p.m |
| 総電力 | 2.42kw |
| 集塵機 | 0.75kw |
|---|---|
| 静電液供給ポンプ | 0.035kw |
| 機内照明 | 0.03kw |
| 自動投入装置 |
お客様のご要望に応じ、特殊仕様機も製作致しております。また加工物の投入、搬出の自動化装置も含め製作致しております。

スパイラルドラムタイプをインペラー3頭仕様とし、バリ取り能力を強力にしています。

コンベアータイプ排出側にイオンブロー、エアーブロー室を設けた仕様です。

バッチタイプNMD-8NRに定量自動投入装置を設置しています。

スパイラルドラムタイプNMD-150RAに自動投入装置と搬出側に重量計測機能のパーツケースチェンジャーを設置しています。
ご依頼・お見積り・ご質問の方はこちらから